A balanced, factual comparison for insurer & fleet procurement teams evaluating UK bodyshop networks.
Nationwide Vehicle Assistance operates a UK-wide accident repair network primarily serving insurers and fleet operators, with company-owned and partner sites.
| Criterion | Solution Repair Group | Nationwide Vehicle Assistance |
|---|---|---|
| Ownership | Independent owner-operators | Company-owned + partners |
| Network size | 23 sites | ~70 sites |
| BS10125 | All sites | Yes |
| Central deployment | Yes | Yes |
| CAPS ready | Yes | Yes |
| Real-time MI | Vantedge BMS, live | Yes |
| Published cycle time | 6.4 days | Not publicly disclosed |
| OEM approvals | 18 brands | Selected sites |
We'll benchmark our network against your current panel performance — no obligation.